賽程
Day1 – 2025/06/22
場次 | 時間 | 對戰 | 比分 | 勝 |
---|---|---|---|---|
第1場 | 09:00–10:00 | — | — | — |
第2場 | 10:00–11:00 | — | — | — |
第3場 | 11:00–12:00 | — | — | — |
Day2 – 2025/06/29
場次 | 時間 | 對戰 | 比分 | 勝 |
---|---|---|---|---|
第4場 | 09:00–10:00 | — | — | — |
第5場 | 10:00–11:00 | — | — | — |
第6場 | 11:00–12:00 | — | — | — |
午休 | 12:00–13:20 | — | — | — |
第7場 | 13:20–14:20 | — | — | — |
第8場 | 14:20–15:20 | — | — | — |
第9場 | 15:20–16:20 | — | — | — |
頒獎 合照 | 16:20–16:40 | — | — | — |
積分榜
排名 | 球隊 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 球差 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隊伍A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 隊伍B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 隊伍C |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 隊伍D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 隊伍E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 隊伍F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贊助夥伴


